اسعار السبائك في السعوديه اليوم
سعر سبيكة الذهب اليوم في السعودية
| أسعار سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 551.76 | 147.00 |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,316.71 | 350.79 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 2,608.33 | 694.91 |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 5,156.48 | 1,373.78 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 10,242.72 | 2,728.85 |
| سبيكة ذهب نصف أونصة | 7,980.21 | 2,126.07 |
| سبيكة ذهب أونصة | 15,882.41 | 4,231.36 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 25,431.25 | 6,775.35 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 50,762.17 | 13,523.95 |
| سبيكة ذهب نصف كيلو | 253,008.31 | 67,405.96 |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 505,113.74 | 134,571.38 |
| سعر تولة الذهب اليوم | 6,014.38 | 1,602.40 |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 21 | 3,609.51 | 961.63 |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 | 3,781.40 | 1,007.44 |
| جنيه ذهب 8 جرام عيار 24 | 4,125.16 | 1,099.06 |
تابع أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم بتحديث مباشر لمختلف الأوزان، من سبيكة 1 جرام وحتى كيلو الذهب، نعرض الأسعار بالريال السعودي والدولار الأمريكي لمساعدتك في متابعة أسعار السبائك بسهولة، سواء كنت مهتمًا بالشراء أو الاستثمار، مع تحديث مستمر وفق حركة سوق الذهب في السعودية.