هل الذهب مرتفع أم منخفض اليوم في السعودية
| سعر الذهب اليوم | السعر بالريال | قيمة التغيير بالريال |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 491.84 | ▲ 0.47 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 450.86 | ▲ 0.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 430.36 | ▲ 0.41 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 368.88 | ▲ 0.36 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 286.91 | ▲ 0.28 |
| سعر أونصة الذهب | 15,298.05 | ▲ 14.86 |
يوضح هذا الجدول أسعار الذهب الخام في السعودية اليوم بالريال السعودي، مع متابعة اتجاه السعر صعودًا أو هبوطًا.
“يوضح الجدول أعلاه ما إذا كانت أسعار الذهب اليوم في السعودية مرتفعة أو منخفضة مقارنة بآخر تحديث، مع متابعة حركة الأسعار المباشرة لجميع الأعيرة.”
أسعار الذهب الأيام الماضية في السعودية
أسعار الذهب الأيام الماضية في السعودية
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 11 يونيو 2026 | 491.84 | 450.86 | 430.36 | 368.88 |
| 10 يونيو 2026 | 491.01 | 450.09 | 429.64 | 368.26 |
| 9 يونيو 2026 | 514.38 | 471.51 | 450.08 | 385.78 |
| 8 يونيو 2026 | 522.60 | 479.05 | 457.27 | 391.95 |
| 7 يونيو 2026 | 522.71 | 479.15 | 457.38 | 392.04 |
| 6 يونيو 2026 | 522.73 | 479.17 | 457.39 | 392.05 |
| 5 يونيو 2026 | 522.52 | 478.98 | 457.21 | 391.89 |
| 4 يونيو 2026 | 540.29 | 495.26 | 472.75 | 405.21 |
| 3 يونيو 2026 | 535.14 | 490.54 | 468.25 | 401.35 |
| 2 يونيو 2026 | 541.72 | 496.57 | 474.00 | 406.29 |
| 1 يونيو 2026 | 540.89 | 495.82 | 473.28 | 405.67 |
| 31 مايو 2026 | 548.07 | 502.40 | 479.56 | 411.05 |
| 30 مايو 2026 | 548.07 | 502.40 | 479.56 | 411.05 |
| 29 مايو 2026 | 548.01 | 502.35 | 479.51 | 411.01 |
| 28 مايو 2026 | 542.52 | 497.31 | 474.71 | 406.89 |
| 27 مايو 2026 | 537.12 | 492.36 | 469.98 | 402.84 |
| 26 مايو 2026 | 543.50 | 498.21 | 475.57 | 407.63 |
| 25 مايو 2026 | 551.52 | 505.56 | 482.58 | 413.64 |
| 24 مايو 2026 | 543.63 | 498.33 | 475.68 | 407.73 |
| 23 مايو 2026 | 543.66 | 498.35 | 475.70 | 407.74 |
| 22 مايو 2026 | 543.74 | 498.43 | 475.78 | 407.81 |
| 21 مايو 2026 | 548.09 | 502.42 | 479.58 | 411.07 |
| 20 مايو 2026 | 548.13 | 502.45 | 479.61 | 411.10 |
| 19 مايو 2026 | 540.82 | 495.75 | 473.22 | 405.61 |
يعرض هذا الجدول أسعار الذهب الأيام السابقة في السعودية بالريال السعودي وفق البيانات التاريخية المسجلة.
يساعدك جدول أسعار الذهب الأيام الماضية في السعودية على مقارنة حركة الذهب خلال الفترة الأخيرة، ومعرفة ما إذا كان السعر يتجه للصعود أو الهبوط مقارنة بالأيام السابقة.