سعر شراء الذهب الجديد اليوم في السعودية
سعر شراء الذهب الجديد اليوم
| العيار | سعر الشراء بالريال |
|---|---|
| شراء الذهب الجديد عيار 24 | 525.45 |
| شراء الذهب الجديد عيار 22 | 499.58 |
| شراء الذهب الجديد عيار 21 | 494.15 |
| شراء الذهب الجديد عيار 18 | 457.84 |
| شراء الذهب الجديد عيار 14 | 406.10 |
سعر شراء الذهب الجديد خلال الايام السابقة
سعر شراء الذهب الجديد الأيام السابقة في السعودية
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 11 يونيو 2026 | ريال525.45 | ريال499.58 | ريال494.15 | ريال457.84 |
| 10 يونيو 2026 | ريال526.01 | ريال500.09 | ريال494.64 | ريال458.26 |
| 9 يونيو 2026 | ريال549.38 | ريال521.51 | ريال515.08 | ريال475.78 |
| 8 يونيو 2026 | ريال557.60 | ريال529.05 | ريال522.27 | ريال481.95 |
| 7 يونيو 2026 | ريال557.71 | ريال529.15 | ريال522.38 | ريال482.04 |
| 6 يونيو 2026 | ريال557.73 | ريال529.17 | ريال522.39 | ريال482.05 |
| 5 يونيو 2026 | ريال557.52 | ريال528.98 | ريال522.21 | ريال481.89 |
| 4 يونيو 2026 | ريال575.29 | ريال545.26 | ريال537.75 | ريال495.21 |
| 3 يونيو 2026 | ريال570.14 | ريال540.54 | ريال533.25 | ريال491.35 |
| 2 يونيو 2026 | ريال576.72 | ريال546.57 | ريال539.00 | ريال496.29 |
| 1 يونيو 2026 | ريال575.89 | ريال545.82 | ريال538.28 | ريال495.67 |
| 31 مايو 2026 | ريال583.07 | ريال552.40 | ريال544.56 | ريال501.05 |
| 30 مايو 2026 | ريال583.07 | ريال552.40 | ريال544.56 | ريال501.05 |
| 29 مايو 2026 | ريال583.01 | ريال552.35 | ريال544.51 | ريال501.01 |
| 28 مايو 2026 | ريال577.52 | ريال547.31 | ريال539.71 | ريال496.89 |
| 27 مايو 2026 | ريال572.12 | ريال542.36 | ريال534.98 | ريال492.84 |
| 26 مايو 2026 | ريال578.50 | ريال548.21 | ريال540.57 | ريال497.63 |
| 25 مايو 2026 | ريال586.52 | ريال555.56 | ريال547.58 | ريال503.64 |
| 24 مايو 2026 | ريال578.63 | ريال548.33 | ريال540.68 | ريال497.73 |
| 23 مايو 2026 | ريال578.66 | ريال548.35 | ريال540.70 | ريال497.74 |
| 22 مايو 2026 | ريال578.74 | ريال548.43 | ريال540.78 | ريال497.81 |
| 21 مايو 2026 | ريال583.09 | ريال552.42 | ريال544.58 | ريال501.07 |
| 20 مايو 2026 | ريال583.13 | ريال552.45 | ريال544.61 | ريال501.10 |
| 19 مايو 2026 | ريال575.82 | ريال545.75 | ريال538.22 | ريال495.61 |
إذا كنت تخطط لشراء الذهب الجديد في السعودية، فمن المهم معرفة السعر الحالي شاملًا تكلفة الشراء والمقارنة بين الأعيرة المختلفة قبل اتخاذ القرار.
في هذه الصفحة نعرض سعر شراء الذهب الجديد اليوم في السعودية مع تحديث مباشر للأسعار لمساعدتك على معرفة التكلفة الفعلية للشراء بسهولة.
كم سعر شراء الذهب الجديد اليوم في السعودية؟
يعتمد سعر شراء الذهب الجديد في السعودية على سعر الذهب الأساسي بالإضافة إلى المصنعية والرسوم التي تختلف من متجر إلى آخر.
هل سعر شراء الذهب الجديد يشمل المصنعية؟
في أغلب الحالات، نعم، تكلفة شراء الذهب الجديد تشمل سعر الذهب الخام بالإضافة إلى المصنعية ورسوم المتجر.
ما الفرق بين الذهب الجديد والذهب المستعمل؟
الذهب الجديد يأتي بمصنعية أعلى وحالة جديدة بالكامل، بينما الذهب المستعمل يكون بسعر أقل غالبًا لعدم احتساب نفس تكلفة المصنعية.
هل شراء الذهب الجديد أفضل للاستثمار؟
إذا كان الهدف استثماري بحت، يفضل البعض السبائك أو الذهب الأقل مصنعية، أما الذهب الجديد فيناسب الشراء للاقتناء أو الهدايا.
ما أكثر الأعيرة شراءً في السعودية؟
يعد الذهب عيار 21 من أكثر الأعيرة طلبًا في السعودية، يليه عيار 24 و22 حسب الغرض من الشراء.