سعر شراء الذهب الجديد اليوم في السعودية
سعر شراء الذهب الجديد اليوم
| العيار | سعر الشراء بالريال |
|---|---|
| شراء الذهب الجديد عيار 24 | 461.54 |
| شراء الذهب الجديد عيار 22 | 441.00 |
| شراء الذهب الجديد عيار 21 | 438.22 |
| شراء الذهب الجديد عيار 18 | 409.91 |
| شراء الذهب الجديد عيار 14 | 368.82 |
سعر شراء الذهب الجديد خلال الايام السابقة
سعر شراء الذهب الجديد الأيام السابقة في السعودية
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 21 نوفمبر 2026 | ريال461.54 | ريال441.00 | ريال438.22 | ريال409.91 |
| 20 نوفمبر 2026 | ريال458.23 | ريال437.96 | ريال435.33 | ريال407.42 |
| 19 نوفمبر 2026 | ريال477.06 | ريال455.22 | ريال451.81 | ريال421.55 |
| 18 نوفمبر 2026 | ريال484.92 | ريال462.43 | ريال458.68 | ريال427.44 |
| 17 نوفمبر 2026 | ريال499.08 | ريال475.40 | ريال471.07 | ريال438.06 |
| 16 نوفمبر 2026 | ريال499.65 | ريال475.93 | ريال471.57 | ريال438.49 |
| 15 نوفمبر 2026 | ريال503.23 | ريال479.21 | ريال474.70 | ريال441.17 |
| 14 نوفمبر 2026 | ريال502.38 | ريال478.44 | ريال473.96 | ريال440.54 |
| 13 نوفمبر 2026 | ريال502.70 | ريال478.72 | ريال474.24 | ريال440.77 |
| 12 نوفمبر 2026 | ريال502.95 | ريال478.96 | ريال474.46 | ريال440.96 |
| 11 نوفمبر 2026 | ريال516.27 | ريال491.16 | ريال486.11 | ريال450.95 |
| 10 نوفمبر 2026 | ريال521.77 | ريال496.20 | ريال490.92 | ريال455.07 |
| 9 نوفمبر 2026 | ريال534.80 | ريال508.15 | ريال502.32 | ريال464.85 |
| 8 نوفمبر 2026 | ريال525.69 | ريال499.80 | ريال494.35 | ريال458.02 |
| 7 نوفمبر 2026 | ريال525.69 | ريال499.80 | ريال494.35 | ريال458.02 |
| 6 نوفمبر 2026 | ريال525.67 | ريال499.78 | ريال494.34 | ريال458.01 |
| 5 نوفمبر 2026 | ريال529.76 | ريال503.53 | ريال497.92 | ريال461.07 |
| 4 نوفمبر 2026 | ريال524.93 | ريال499.10 | ريال493.69 | ريال457.44 |
| 3 نوفمبر 2026 | ريال508.11 | ريال483.69 | ريال478.97 | ريال444.83 |
| 2 نوفمبر 2026 | ريال511.09 | ريال486.42 | ريال481.58 | ريال447.07 |
| 1 نوفمبر 2026 | ريال502.62 | ريال478.65 | ريال474.17 | ريال440.71 |
| 31 أكتوبر 2026 | ريال502.60 | ريال478.63 | ريال474.15 | ريال440.70 |
| 30 أكتوبر 2026 | ريال502.37 | ريال478.42 | ريال473.95 | ريال440.52 |
| 29 أكتوبر 2026 | ريال520.51 | ريال495.05 | ريال489.82 | ريال454.13 |
| 28 أكتوبر 2026 | ريال525.77 | ريال499.87 | ريال494.42 | ريال458.08 |
| 27 أكتوبر 2026 | ريال524.89 | ريال499.07 | ريال493.65 | ريال457.42 |
| 26 أكتوبر 2026 | ريال519.41 | ريال494.04 | ريال488.86 | ريال453.31 |
| 25 أكتوبر 2026 | ريال516.92 | ريال491.76 | ريال486.68 | ريال451.44 |
| 24 أكتوبر 2026 | ريال516.80 | ريال491.65 | ريال486.57 | ريال451.35 |
| 23 أكتوبر 2026 | ريال517.05 | ريال491.88 | ريال486.79 | ريال451.53 |
إذا كنت تخطط لشراء الذهب الجديد في السعودية، فمن المهم معرفة السعر الحالي شاملًا تكلفة الشراء والمقارنة بين الأعيرة المختلفة قبل اتخاذ القرار.
في هذه الصفحة نعرض سعر شراء الذهب الجديد اليوم في السعودية مع تحديث مباشر للأسعار لمساعدتك على معرفة التكلفة الفعلية للشراء بسهولة.
كم سعر شراء الذهب الجديد اليوم في السعودية؟
يعتمد سعر شراء الذهب الجديد في السعودية على سعر الذهب الأساسي بالإضافة إلى المصنعية والرسوم التي تختلف من متجر إلى آخر.
هل سعر شراء الذهب الجديد يشمل المصنعية؟
في أغلب الحالات، نعم، تكلفة شراء الذهب الجديد تشمل سعر الذهب الخام بالإضافة إلى المصنعية ورسوم المتجر.
ما الفرق بين الذهب الجديد والذهب المستعمل؟
الذهب الجديد يأتي بمصنعية أعلى وحالة جديدة بالكامل، بينما الذهب المستعمل يكون بسعر أقل غالبًا لعدم احتساب نفس تكلفة المصنعية.
هل شراء الذهب الجديد أفضل للاستثمار؟
إذا كان الهدف استثماري بحت، يفضل البعض السبائك أو الذهب الأقل مصنعية، أما الذهب الجديد فيناسب الشراء للاقتناء أو الهدايا.
ما أكثر الأعيرة شراءً في السعودية؟
يعد الذهب عيار 21 من أكثر الأعيرة طلبًا في السعودية، يليه عيار 24 و22 حسب الغرض من الشراء.