أسعار الذهب خلال الايام السابقة
أسعار الذهب الأيام الماضية في السعودية
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 18 يوليو 2026 | 484.36 | 444.00 | 423.81 | 363.27 |
| 17 يوليو 2026 | 484.37 | 444.01 | 423.82 | 363.28 |
| 16 يوليو 2026 | 479.93 | 439.94 | 419.94 | 359.95 |
| 15 يوليو 2026 | 490.39 | 449.52 | 429.09 | 367.79 |
| 14 يوليو 2026 | 489.17 | 448.41 | 428.03 | 366.88 |
| 13 يوليو 2026 | 482.92 | 442.68 | 422.56 | 362.19 |
| 12 يوليو 2026 | 496.13 | 454.79 | 434.12 | 372.10 |
| 11 يوليو 2026 | 496.31 | 454.95 | 434.27 | 372.23 |
| 10 يوليو 2026 | 496.37 | 455.00 | 434.32 | 372.27 |
| 9 يوليو 2026 | 497.70 | 456.23 | 435.49 | 373.28 |
| 8 يوليو 2026 | 491.99 | 451.00 | 430.50 | 369.00 |
| 7 يوليو 2026 | 495.47 | 454.18 | 433.53 | 371.60 |
| 6 يوليو 2026 | 502.65 | 460.76 | 439.82 | 376.99 |
| 5 يوليو 2026 | 503.83 | 461.84 | 440.85 | 377.87 |
| 4 يوليو 2026 | 503.77 | 461.79 | 440.80 | 377.83 |
| 3 يوليو 2026 | 503.99 | 461.99 | 440.99 | 377.99 |
| 2 يوليو 2026 | 497.42 | 455.97 | 435.24 | 373.06 |
| 1 يوليو 2026 | 486.99 | 446.41 | 426.11 | 365.24 |
| 30 يونيو 2026 | 484.57 | 444.19 | 424.00 | 363.42 |
| 29 يونيو 2026 | 484.83 | 444.43 | 424.23 | 363.63 |
| 28 يونيو 2026 | 492.73 | 451.67 | 431.14 | 369.55 |
| 27 يونيو 2026 | 492.73 | 451.67 | 431.14 | 369.55 |
| 26 يونيو 2026 | 491.84 | 450.85 | 430.36 | 368.88 |
| 25 يونيو 2026 | 485.95 | 445.45 | 425.20 | 364.46 |
| 24 يونيو 2026 | 482.84 | 442.61 | 422.49 | 362.13 |
| 23 يونيو 2026 | 496.21 | 454.86 | 434.19 | 372.16 |
| 22 يونيو 2026 | 506.14 | 463.97 | 442.88 | 379.61 |
| 21 يونيو 2026 | 501.53 | 459.74 | 438.84 | 376.15 |
| 20 يونيو 2026 | 501.60 | 459.80 | 438.90 | 376.20 |
| 19 يونيو 2026 | 501.63 | 459.83 | 438.93 | 376.22 |
يعرض هذا الجدول أسعار الذهب الأيام السابقة في السعودية بالريال السعودي وفق البيانات التاريخية المسجلة.
سعر أونصه الذهب الايام السابقة
سعر أونصة الذهب الأيام الماضية
| التاريخ | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 18 يوليو 2026 | 15,065.25 | 4,010.56 |
| 17 يوليو 2026 | 15,065.59 | 4,011.48 |
| 16 يوليو 2026 | 14,927.50 | 3,975.05 |
| 15 يوليو 2026 | 15,252.78 | 4,061.83 |
| 14 يوليو 2026 | 15,214.96 | 4,050.62 |
| 13 يوليو 2026 | 15,020.59 | 4,000.05 |
| 12 يوليو 2026 | 15,431.51 | 4,111.45 |
| 11 يوليو 2026 | 15,436.83 | 4,111.44 |
| 10 يوليو 2026 | 15,438.72 | 4,112.22 |
| 9 يوليو 2026 | 15,480.29 | 4,123.73 |
| 8 يوليو 2026 | 15,302.74 | 4,074.97 |
| 7 يوليو 2026 | 15,410.69 | 4,104.37 |
| 6 يوليو 2026 | 15,634.12 | 4,163.33 |
| 5 يوليو 2026 | 15,670.80 | 4,174.87 |
| 4 يوليو 2026 | 15,669.05 | 4,174.91 |
| 3 يوليو 2026 | 15,675.73 | 4,174.85 |
| 2 يوليو 2026 | 15,471.45 | 4,120.65 |
| 1 يوليو 2026 | 15,147.02 | 4,033.28 |
| 30 يونيو 2026 | 15,071.70 | 4,011.15 |
| 29 يونيو 2026 | 15,080.05 | 4,015.56 |
| 28 يونيو 2026 | 15,325.54 | 4,080.82 |
| 27 يونيو 2026 | 15,325.53 | 4,080.82 |
| 26 يونيو 2026 | 15,297.78 | 4,074.01 |
| 25 يونيو 2026 | 15,114.63 | 4,025.15 |
| 24 يونيو 2026 | 15,018.11 | 3,999.92 |
| 23 يونيو 2026 | 15,433.92 | 4,111.11 |
| 22 يونيو 2026 | 15,742.84 | 4,193.23 |
| 21 يونيو 2026 | 15,599.37 | 4,155.73 |
| 20 يونيو 2026 | 15,601.61 | 4,156.55 |
| 19 يونيو 2026 | 15,602.40 | 4,156.54 |
يعرض هذا الجدول سعر أونصة الذهب خلال آخر 30 يومًا بالريال السعودي والدولار الأمريكي وفق البيانات التاريخية المسجلة.
نقدم لكم في هذه الصفحة أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام الماضية وسعر اونصه الذهب الفترة الماضيه، مع جداول محدثة توضح تاريخ أسعار الذهب لجميع العيارات بالريال السعودي.
تابع أسعار الذهب السابقة لتحليل حركة السوق ومعرفة اتجاهات الأسعار خلال الأسبوع الماضي، بناء على بيانات دقيقة يتم تحديثها يوميا.