سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 في السعودية
| سعر الذهب عيار 21 | ▼ سعر اليوم | سعر أمس |
|---|---|---|
| سعر الذهب الخام عيار 21 | 431.47 | 434.19 |
| سعر بيع الذهب عيار 21 | 426.47 | 429.19 |
| سعر شراء الذهب عيار 21 | 496.47 | 499.19 |
حاسبة سعر الذهب عيار 21 بيع وشراء بالمصنعية
سعر الذهب عيار 21 خلال الأيام السابقة
سعر الذهب عيار 21 في السعودية خلال الأيام الماضية
| التاريخ | السعر الخام | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
| 24 يونيو 2026 | 431.47 | 426.47 | 496.47 |
| 23 يونيو 2026 | 434.19 | 429.19 | 499.19 |
| 22 يونيو 2026 | 442.88 | 437.88 | 507.88 |
| 21 يونيو 2026 | 438.84 | 433.84 | 503.84 |
| 20 يونيو 2026 | 438.90 | 433.90 | 503.90 |
| 19 يونيو 2026 | 438.93 | 433.93 | 503.93 |
| 18 يونيو 2026 | 444.61 | 439.61 | 509.61 |
| 17 يونيو 2026 | 449.89 | 444.89 | 514.89 |
| 16 يونيو 2026 | 457.41 | 452.41 | 522.41 |
| 15 يونيو 2026 | 454.86 | 449.86 | 519.86 |
| 14 يونيو 2026 | 445.02 | 440.02 | 510.02 |
| 13 يونيو 2026 | 445.06 | 440.06 | 510.06 |
| 12 يونيو 2026 | 445.23 | 440.23 | 510.23 |
| 11 يونيو 2026 | 444.79 | 439.79 | 509.79 |
| 10 يونيو 2026 | 429.64 | 424.64 | 494.64 |
| 9 يونيو 2026 | 450.08 | 445.08 | 515.08 |
| 8 يونيو 2026 | 457.27 | 452.27 | 522.27 |
| 7 يونيو 2026 | 457.38 | 452.38 | 522.38 |
| 6 يونيو 2026 | 457.39 | 452.39 | 522.39 |
| 5 يونيو 2026 | 457.21 | 452.21 | 522.21 |
| 4 يونيو 2026 | 472.75 | 467.75 | 537.75 |
| 3 يونيو 2026 | 468.25 | 463.25 | 533.25 |
| 2 يونيو 2026 | 474.00 | 469.00 | 539.00 |
| 1 يونيو 2026 | 473.28 | 468.28 | 538.28 |
| 31 مايو 2026 | 479.56 | 474.56 | 544.56 |
| 30 مايو 2026 | 479.56 | 474.56 | 544.56 |
| 29 مايو 2026 | 479.51 | 474.51 | 544.51 |
| 28 مايو 2026 | 474.71 | 469.71 | 539.71 |
| 27 مايو 2026 | 469.98 | 464.98 | 534.98 |
| 26 مايو 2026 | 475.57 | 470.57 | 540.57 |
كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21؟
يمكنك من خلال هذه الصفحة متابعة سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية شاملًا السعر الخام، وسعر البيع، وسعر الشراء، مع تحديث مستمر حسب آخر حركة في السوق.
سعر الذهب اليوم عيار 21 في السعودية كم؟
يتغير سعر الذهب عيار 21 في السعودية بشكل يومي بناءً على السعر العالمي للذهب وسعر صرف الدولار مقابل الريال السعودي، لذلك يتم تحديث الأسعار باستمرار لإظهار أحدث سعر متاح.
كم سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية بيع ؟
سعر بيع الذهب عيار 21 يشير إلى السعر التقريبي الذي قد تحصل عليه عند بيع الذهب للمحل، وعادة يكون أقل من سعر شراء الذهب الجديد بسبب فرق المصنعية وهوامش التسعير.
كم سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 21؟
يختلف سعر بيع الذهب المستعمل عيار 21 في السعودية حسب حالة القطعة ونوع المشغولات وسياسة الشراء لدى كل محل، لكن الجدول الموجود في الصفحة يعرض السعر التقريبي المحدث يوميًا.
كم سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية؟
سعر جرام الذهب عيار 21 هو السعر الأساسي للذهب الخام قبل إضافة المصنعية أو الضرائب، ويتم عرضه في الجدول الرئيسي داخل الصفحة مع آخر تحديث.