سعر سولانا (SOL) اليوم بالدولار والريال السعودي | تحديث مباشر
سعر سولانا (SOL) اليوم بالدولار والريال السعودي
سعر سولانا اليوم
| الأصل | السعر بالدولار | السعر بالريال |
|---|---|---|
| سولانا | 64.19 دولار | 240.95 ريال |
يعرض هذا الجدول سعر سولانا اليوم بالدولار الأمريكي والريال السعودي حسب آخر تحديث متاح.
أسعار سولانا (SOL) خلال الأيام الماضية
سعر سولانا خلال الأيام الماضية
| التاريخ | السعر بالدولار | السعر بالريال |
|---|---|---|
| 11 يونيو 2026 | 64.19 دولار | 240.95 ريال |
| 10 يونيو 2026 | 63.22 دولار | 237.33 ريال |
| 9 يونيو 2026 | 65.45 دولار | 245.78 ريال |
| 8 يونيو 2026 | 67.31 دولار | 252.70 ريال |
| 7 يونيو 2026 | 64.63 دولار | 242.65 ريال |
| 6 يونيو 2026 | 61.79 دولار | 232.01 ريال |
| 5 يونيو 2026 | 64.71 دولار | 242.98 ريال |
| 4 يونيو 2026 | 68.55 دولار | 257.39 ريال |
| 3 يونيو 2026 | 71.75 دولار | 269.38 ريال |
| 2 يونيو 2026 | 75.17 دولار | 282.14 ريال |
| 1 يونيو 2026 | 81.05 دولار | 304.16 ريال |
| 31 مايو 2026 | 81.74 دولار | 306.75 ريال |
| 30 مايو 2026 | 82.85 دولار | 310.91 ريال |
| 29 مايو 2026 | 82.15 دولار | 308.31 ريال |
| 28 مايو 2026 | 82.31 دولار | 308.89 ريال |
| 27 مايو 2026 | 83.71 دولار | 314.03 ريال |
| 26 مايو 2026 | 83.81 دولار | 314.53 ريال |
| 25 مايو 2026 | 85.39 دولار | 320.44 ريال |
| 24 مايو 2026 | 84.63 دولار | 317.61 ريال |
| 23 مايو 2026 | 86.44 دولار | 324.42 ريال |
| 22 مايو 2026 | 84.86 دولار | 318.46 ريال |
| 21 مايو 2026 | 87.52 دولار | 328.46 ريال |
| 20 مايو 2026 | 85.98 دولار | 322.65 ريال |
يعرض هذا الجدول سعر سولانا خلال آخر 30 يومًا بالدولار الأمريكي والريال السعودي.
تعد سولانا (SOL) من العملات الرقمية التي تحظى بمتابعة كبيرة بسبب سرعتها العالية واستخدامها في تطبيقات البلوكشين والتمويل اللامركزي. في هذه الصفحة يمكنك متابعة سعر سولانا اليوم بالدولار الأمريكي والريال السعودي، إلى جانب مراجعة الأسعار السابقة لفهم حركة السوق واتجاهات العملة بشكل أوضح.
ما الذي يؤثر على سعر سولانا (SOL)؟
يتأثر سعر سولانا بعوامل مثل نشاط سوق العملات الرقمية، حجم التداول، أخبار شبكة Solana، وتوجهات المستثمرين تجاه أصول الكريبتو عالية النمو.
هل سولانا تختلف عن بيتكوين؟
نعم، سولانا شبكة بلوكشين موجهة للتطبيقات اللامركزية والمعاملات السريعة، بينما بيتكوين تُستخدم بشكل أكبر كمخزن للقيمة وأصل استثماري رقمي.