سعر البيتكوين (BTC) اليوم بالدولار والريال السعودي | تحديث مباشر

سعر البيتكوين (BTC) اليوم بالدولار والريال السعودي

سعر بيتكوين اليوم

الأصلالسعر بالدولارالسعر بالريال
بيتكوين 62,923.55 دولار 236,227.64 ريال
آخر تحديث: 24 يونيو 2026 - 08:28 صباحًا

يعرض هذا الجدول سعر بيتكوين اليوم بالدولار الأمريكي والريال السعودي حسب آخر تحديث متاح.

أسعار البيتكوين (BTC) خلال الأيام الماضية

سعر بيتكوين خلال الأيام الماضية

التاريخالسعر بالدولارالسعر بالريال
24 يونيو 2026 62,923.55 دولار 236,227.64 ريال
23 يونيو 2026 62,520.71 دولار 234,715.28 ريال
22 يونيو 2026 64,477.03 دولار 242,069.37 ريال
21 يونيو 2026 63,932.49 دولار 239,983.41 ريال
20 يونيو 2026 63,889.19 دولار 239,808.12 ريال
19 يونيو 2026 63,192.35 دولار 237,205.17 ريال
18 يونيو 2026 63,115.77 دولار 236,908.25 ريال
17 يونيو 2026 64,441.29 دولار 241,851.45 ريال
16 يونيو 2026 65,777.36 دولار 246,859.18 ريال
15 يونيو 2026 66,559.73 دولار 249,768.75 ريال
14 يونيو 2026 64,022.95 دولار 240,265.34 ريال
13 يونيو 2026 64,259.09 دولار 241,170.84 ريال
12 يونيو 2026 63,396.26 دولار 237,929.38 ريال
11 يونيو 2026 63,181.57 دولار 237,193.12 ريال
10 يونيو 2026 61,694.88 دولار 231,590.28 ريال
9 يونيو 2026 62,043.98 دولار 232,972.06 ريال
8 يونيو 2026 63,418.38 دولار 238,107.50 ريال
7 يونيو 2026 61,798.97 دولار 232,042.80 ريال
6 يونيو 2026 60,743.75 دولار 228,080.66 ريال
5 يونيو 2026 61,653.80 دولار 231,495.27 ريال
4 يونيو 2026 63,484.41 دولار 238,361.76 ريال
3 يونيو 2026 65,200.95 دولار 244,793.73 ريال
2 يونيو 2026 67,276.64 دولار 252,516.18 ريال
1 يونيو 2026 71,471.97 دولار 268,220.04 ريال
31 مايو 2026 73,619.81 دولار 276,280.47 ريال
30 مايو 2026 73,832.89 دولار 277,080.09 ريال
29 مايو 2026 73,604.64 دولار 276,230.91 ريال
28 مايو 2026 73,526.71 دولار 275,923.73 ريال
27 مايو 2026 75,173.84 دولار 281,999.66 ريال
26 مايو 2026 76,031.17 دولار 285,329.82 ريال
آخر تحديث: 24 يونيو 2026 - 08:28 صباحًا

يعرض هذا الجدول سعر بيتكوين خلال آخر 30 يومًا بالدولار الأمريكي والريال السعودي.

البيتكوين (BTC) هي أكبر وأشهر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، لذلك يحرص المستثمرون والمتابعون يوميًا على معرفة سعرها وتحركاتها.

في هذه الصفحة يمكنك متابعة سعر البيتكوين اليوم بالدولار الأمريكي والريال السعودي، مع عرض الأسعار السابقة لمساعدتك على تحليل الاتجاهات السعرية ومتابعة تغيرات سوق العملات الرقمية بشكل أوضح.

ما سعر البيتكوين (BTC) اليوم؟

يمكنك متابعة سعر البيتكوين (BTC) اليوم مباشرة في هذه الصفحة بالدولار الأمريكي والريال السعودي مع تحديثات دورية حسب حركة السوق.

لماذا يتغير سعر البيتكوين باستمرار؟

يتغير سعر البيتكوين بناءً على العرض والطلب، حجم التداول، تحركات المستثمرين، الأخبار الاقتصادية، وتطورات سوق العملات الرقمية العالمي.

هل البيتكوين هي أكبر عملة رقمية؟

نعم، البيتكوين تعد أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، وهي الأكثر متابعة عالميًا بين العملات المشفرة.

ما الفرق بين BTC والدولار الأمريكي؟

BTC أصل رقمي متقلب السعر، بينما الدولار الأمريكي عملة تقليدية مستقرة نسبيًا وتُستخدم كمرجع لتسعير معظم الأصول العالمية.

كيف أتابع أسعار البيتكوين خلال الأيام الماضية؟

تعرض هذه الصفحة جدولًا للأسعار السابقة للبيتكوين لمساعدتك على مقارنة الأداء السعري وتتبع الاتجاه العام.