سعر شراء الذهب الجديد اليوم في السعودية
سعر شراء الذهب الجديد اليوم
| العيار | سعر الشراء بالريال |
|---|---|
| شراء الذهب الجديد عيار 24 | 537.43 |
| شراء الذهب الجديد عيار 22 | 510.56 |
| شراء الذهب الجديد عيار 21 | 504.62 |
| شراء الذهب الجديد عيار 18 | 466.82 |
| شراء الذهب الجديد عيار 14 | 413.08 |
سعر شراء الذهب الجديد خلال الايام السابقة
سعر شراء الذهب الجديد الأيام السابقة في السعودية
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 7 أكتوبر 2026 | ريال537.43 | ريال510.56 | ريال504.62 | ريال466.82 |
| 6 أكتوبر 2026 | ريال537.46 | ريال510.59 | ريال504.65 | ريال466.85 |
| 5 أكتوبر 2026 | ريال535.09 | ريال508.42 | ريال502.58 | ريال465.07 |
| 4 أكتوبر 2026 | ريال534.44 | ريال507.82 | ريال502.01 | ريال464.58 |
| 3 أكتوبر 2026 | ريال534.44 | ريال507.82 | ريال502.01 | ريال464.58 |
| 2 أكتوبر 2026 | ريال534.44 | ريال507.82 | ريال502.01 | ريال464.58 |
| 1 أكتوبر 2026 | ريال539.30 | ريال512.27 | ريال506.26 | ريال468.22 |
| 30 سبتمبر 2026 | ريال537.10 | ريال510.26 | ريال504.34 | ريال466.57 |
| 29 سبتمبر 2026 | ريال539.65 | ريال512.60 | ريال506.57 | ريال468.49 |
| 28 سبتمبر 2026 | ريال531.38 | ريال505.02 | ريال499.33 | ريال462.29 |
| 27 سبتمبر 2026 | ريال552.39 | ريال524.28 | ريال517.72 | ريال478.05 |
| 26 سبتمبر 2026 | ريال552.39 | ريال524.28 | ريال517.72 | ريال478.05 |
| 25 سبتمبر 2026 | ريال552.31 | ريال524.20 | ريال517.65 | ريال477.98 |
| 24 سبتمبر 2026 | ريال550.98 | ريال522.98 | ريال516.48 | ريال476.98 |
| 23 سبتمبر 2026 | ريال552.37 | ريال524.25 | ريال517.70 | ريال478.03 |
| 22 سبتمبر 2026 | ريال561.14 | ريال532.29 | ريال525.37 | ريال484.60 |
| 21 سبتمبر 2026 | ريال559.53 | ريال530.82 | ريال523.96 | ريال483.40 |
| 20 سبتمبر 2026 | ريال564.03 | ريال534.95 | ريال527.90 | ريال486.77 |
| 19 سبتمبر 2026 | ريال564.00 | ريال534.91 | ريال527.87 | ريال486.75 |
| 18 سبتمبر 2026 | ريال563.57 | ريال534.52 | ريال527.50 | ريال486.43 |
| 17 سبتمبر 2026 | ريال559.36 | ريال530.66 | ريال523.81 | ريال483.27 |
| 16 سبتمبر 2026 | ريال550.05 | ريال522.13 | ريال515.67 | ريال476.29 |
| 15 سبتمبر 2026 | ريال553.53 | ريال525.32 | ريال518.72 | ريال478.90 |
| 14 سبتمبر 2026 | ريال554.05 | ريال525.80 | ريال519.17 | ريال479.29 |
| 13 سبتمبر 2026 | ريال559.86 | ريال531.12 | ريال524.26 | ريال483.65 |
| 12 سبتمبر 2026 | ريال560.07 | ريال531.32 | ريال524.44 | ريال483.80 |
| 11 سبتمبر 2026 | ريال560.04 | ريال531.29 | ريال524.41 | ريال483.78 |
| 10 سبتمبر 2026 | ريال556.36 | ريال527.91 | ريال521.19 | ريال481.02 |
| 9 سبتمبر 2026 | ريال566.15 | ريال536.89 | ريال529.76 | ريال488.36 |
| 8 سبتمبر 2026 | ريال560.78 | ريال531.96 | ريال525.05 | ريال484.33 |
إذا كنت تخطط لشراء الذهب الجديد في السعودية، فمن المهم معرفة السعر الحالي شاملًا تكلفة الشراء والمقارنة بين الأعيرة المختلفة قبل اتخاذ القرار.
في هذه الصفحة نعرض سعر شراء الذهب الجديد اليوم في السعودية مع تحديث مباشر للأسعار لمساعدتك على معرفة التكلفة الفعلية للشراء بسهولة.
كم سعر شراء الذهب الجديد اليوم في السعودية؟
يعتمد سعر شراء الذهب الجديد في السعودية على سعر الذهب الأساسي بالإضافة إلى المصنعية والرسوم التي تختلف من متجر إلى آخر.
هل سعر شراء الذهب الجديد يشمل المصنعية؟
في أغلب الحالات، نعم، تكلفة شراء الذهب الجديد تشمل سعر الذهب الخام بالإضافة إلى المصنعية ورسوم المتجر.
ما الفرق بين الذهب الجديد والذهب المستعمل؟
الذهب الجديد يأتي بمصنعية أعلى وحالة جديدة بالكامل، بينما الذهب المستعمل يكون بسعر أقل غالبًا لعدم احتساب نفس تكلفة المصنعية.
هل شراء الذهب الجديد أفضل للاستثمار؟
إذا كان الهدف استثماري بحت، يفضل البعض السبائك أو الذهب الأقل مصنعية، أما الذهب الجديد فيناسب الشراء للاقتناء أو الهدايا.
ما أكثر الأعيرة شراءً في السعودية؟
يعد الذهب عيار 21 من أكثر الأعيرة طلبًا في السعودية، يليه عيار 24 و22 حسب الغرض من الشراء.