يعتبر سوق الأسهم السعودي أو ما يعرف بـ البورصة السعودية من أكبر وأهم أسواق المال في المنطقة، ويدار من خلال السوق المالية السعودية (تداول)، الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم وتطوير عمليات التداول داخل المملكة.
الكود | الاسم | السعر الحالي | أعلى سعر | أقل سعر | العائد |
---|---|---|---|---|---|
TADAWUL:2222 | اسهم شركة ارامكو | 26٫1 | 30٫05 | 24٫6 | 1٫6 |
TADAWUL:1120 | مصرف الراجحي | 98٫3 | 104 | 75٫5 | 5٫03 |
TADAWUL:8230 | الراجحي للتأمين التعاوني | 124 | 230 | 117 | 3٫32 |
TADAWUL:1180 | البنك الأهلي التجاري | 35٫8 | 38٫45 | 31٫55 | 3٫58 |
TADAWUL:1010 | بنك الرياض | 28٫75 | 33٫2 | 23٫88 | 3٫14 |
TADAWUL:1060 | بنك ساب | 34٫45 | 41٫8 | 30٫8 | 3٫8 |
TADAWUL:1020 | بنك الجزيرة | 13٫32 | 15٫44 | 12٫18 | 0٫85 |
TADAWUL:1150 | مصرف الإنماء | 28٫05 | 33٫3 | 27٫35 | 2٫25 |
TADAWUL:1050 | البنك السعودي الفرنسي | 18٫04 | 18٫94 | 14٫58 | 1٫76 |
TADAWUL:2010 | سابك | 60٫5 | 83٫4 | 58٫2 | 0٫03 |
TADAWUL:5110 | الشركة السعودية للكهرباء | 14٫44 | 18٫88 | 13٫96 | -0٫46 |
TADAWUL:7010 | شركة الاتصالات السعودية | 43٫5 | 48٫3 | 35٫85 | 5 |
TADAWUL:7030 | زين السعودية | 11٫24 | 13٫36 | 10٫14 | 0٫69 |
TADAWUL:7020 | موبايلي | 57٫7 | 64٫5 | 46٫75 | 4٫2 |
TADAWUL:4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | 91 | 105 | 83٫8 | 6٫58 |
TADAWUL:4008 | ساكو | 31٫8 | 41٫25 | 27٫45 | -0٫39 |
TADAWUL:6004 | شركة الخطوط السعودية للتموين | 122٫6 | 144٫4 | 103 | 4٫3 |
TADAWUL:2380 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | 7٫01 | 8٫92 | 6٫58 | -2٫72 |
اخر تحديث للبيانات اليوم الأربعاء (2025/05/14)
المؤشر | القيمة |
---|---|
حجم السوق | 271573058 |
نسبة التغير | 0 |
نقاط التغير | -0٫27 |
اغلاق اليوم السابق | 11532٫27 |
اقل قيمة لحجم السوق | 11486٫76 |
اعلى قيمة لحجم السوق | 11551٫32 |
سعر افتتاح السوق اليوم | 11529٫17 |
يشهد السوق حركة نشطة يوميا من خلال تداول أسهم مئات الشركات المدرجة في قطاعات مختلفة مثل الطاقة، البنوك، الاتصالات، والتجزئة.
يمكن للمستثمرين متابعة أسعار الأسهم اليوم في السوق السعودي، ومراقبة تحركات مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) الذي يعكس أداء السوق العام، بالإضافة إلى المؤشرات القطاعية الأخرى.
كما يوفر السوق فرصا استثمارية متنوعة للمواطنين والمقيمين، سواء للاستثمار طويل الأجل أو التداول اليومي.
يتم تحديث أسعار الأسهم في البورصة السعودية لحظة بلحظة خلال أوقات التداول الرسمية، ويمكن متابعة كل جديد عبر منصات التداول المعتمدة أو عبر مواقع الأخبار المالية. تعتبر تداول السعودية بيئة موثوقة وآمنة، وتلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتنمية القطاع المالي.